| laufende Projekte | beendete Projekte | |
| Anzahl der Projekte | 573 | 2.704 |
| Finanzvolumen | 951 Mio. ¤ | 17,64 Mrd. ¤ |
| Anzahl der Projektteilnehmer | 2.051 | 12.729 |
| Unternehmen | 1.297 | 8.514 |
| davon KMU | 975 | 4.747 |
| Forschungseinrichtungen | 712 | 3.794 |
| andere Organisationen | 42 | 421 |
| laufende Projekte | beendete Projekte | |
| Anzahl der Projekte | 83 | 795 |
| Finanzvolumen | 199 Mio. ¤ | 10,7 Mrd. ¤ |
| davon deutscher Anteil | 69 Mio. ¤ | 2,9 Mrd. ¤ |
| davon Förderanteil | 9 Mio. ¤ | 768 Mio. ¤ |
| Anzahl der Projektteilnehmer | 121 | 1.599 |
| Unternehmen | 94 | 1.103 |
| davon KMU | 63 | 607 |
| Forschungseinrichtungen | 26 | 447 |
| andere Organisationen | 1 | 49 |
*
ohne Cluster und dazu gehörige Cluster-Projekte; ohne EUREKA Umbrellas; ohne Eurostars
**
3 der 83 laufenden deutschen Projektbeiträge werden mit öffentlichen Mitteln des BMBF gefördert; 16 Projektbeiträge werden mit öffentlichen Mitteln des BMWi (PRO INNO II bzw. ZIM) gefördert; 2 Projektbeiträge werden aus anderen Quellen gefördert